Specificaties & bestelinfo
Product | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, monochroom, CMOS Aptina MT9P031, 1/2,5", 2,2 µm, 14 fps, rollende sluiter, C-mount, in kast | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Monochrome | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, Global Shutter, C-mount | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | NIR | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, Near Infrared Enhanced | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,3 MP, monochroom, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 23.4 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Monochrome | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,6 MP, monochroom, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | |||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, monochroom, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, monochroom, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, monochroom, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, monochroom, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0,4 MP, monochroom, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, monochroom, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, monochroom, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Monochrome | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, kleur, CMOS Aptina MT9P031, 1/2,5", 2,2 µm, 14 fps, rollende sluiter, C-mount, in kast | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Color | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Color | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,3 MP, kleur, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Color | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, kleur, CMOS Sony IMX253, 1,1", 3,45 µm, 30 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Color | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,6 MP, kleur, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Color | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, kleur, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, kleur, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, kleur, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, kleur, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Color | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 0,4 MP, kleur, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, kleur, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, Global Shutter, C-mount, in kast | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Color | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Color, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Color | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | Other | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1 m | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1.0 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1.0 m |
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op USB3.0 Series

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor USB3.0 Series
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Wat is USB?
Universal Serial Bus (USB) is een industriestandaard die in het midden van de jaren '90 is ontwikkeld en waarin is vastgelegd welke kabels, connectoren en communicatieprotocollen er in een seriële bus worden gebruikt voor de aansluiting, communicatie en voeding tussen computers en elektronische apparaten. USB is ontworpen voor het standaardiseren van de aansluiting van computerrandapparatuur (waaronder toetsenborden, aanwijsapparaten, digitale camera's, printers, draagbare mediaspelers, schijfstations en netwerkadapters) voor pc's, zowel voor communicatie als voor elektrische voeding. Het is ook gebruikelijk geworden op andere apparaten, zoals smartphones, pda's en videogameconsoles. USB heeft een groot aantal eerdere interfaces, zoals seriële en parallelle poorten, en laders voor mobiele apparaten vervangen. In 2008 waren er ongeveer zes miljard USB-poorten en -interfaces op de markt wereldwijd en werden er per jaar ongeveer twee miljard verkocht.
Wat is USB 3.0?
USB 3.0 werd uitgebracht in november 2008. De standaard definieert een nieuwe 'SuperSpeed'-modus met een signaalsnelheid van 5 Gbit/s en een bruikbare gegevenssnelheid van maximaal 4 Gbit/s. USB 3 is gewoonlijk blauw gekleurd. USB 3.0 vermindert de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht, waardoor het energieverbruik wordt verminderd, en is achterwaarts compatibel met USB 2.0. Op 17 november 2008 kondigde de USB 3.0 Promoter Group aan dat de specificatie van versie 3.0 was voltooid en was overgedragen aan het USB Implementers Forum (USB-IF), het beheersorgaan van USB-specificaties. Deze stap heeft feitelijk de weg vrijgemaakt voor hardwareontwikkelaars om de specificatie te implementeren in producten. De nieuwe 'SuperSpeed'-bus biedt een vierde overdrachtsmodus bij 5.0 Gbit/s (raw data rate), naast de door eerdere versies ondersteunde modi. De doorvoersnelheid van de payload is 4 Gbit/s (met 8b/10b-codering), maar volgens de specificatie is in de praktijk circa 3,2 Gbit/s (0,4 GB/s of 400 MB/s) te behalen. Deze snelheid zal toenemen met toekomstige technologische ontwikkelingen. De communicatie is volledig duplex tijdens SuperSpeed. In de modi die voorheen door 1.x en 2.0 werden ondersteund was de communicatie half-duplex, waarbij de richting door de host werd gecontroleerd.
Wat is USB3 VISION?
De USB3 Vision-interface is gebaseerd op de standaard USB 3.0-interface en maakt gebruik van USB 3.0-poorten die binnenkort standaard op de meeste pc's zijn (native ondersteuning van Windows 7 Service Pack en Windows 8 binnenkort verwacht). Componenten van verschillende fabrikanten kunnen zo gemakkelijk met elkaar communiceren. De standaard is momenteel in versie 1.0. Kenmerken: hoge bandbreedte van meer dan 350 MB/s; gebruiksvriendelijke plug and play-interface; voeding en gegevens over dezelfde passieve kabel tot vijf meter (groter bereik met actieve kabels); maakt gebruik van de generieke programmeerinterface GenICamTM.
Wat is CMOS?
Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) /ˈsiːmɒs/ is een technologie voor het bouwen van geïntegreerde circuits. CMOS-technologie wordt gebruikt in microprocessoren, microcontrollers, statisch RAM en andere digitale logische circuits, maar ook voor verschillende analoge circuits zoals beeldsensoren (CMOS-sensor), dataconverters en sterk geïntegreerde transceivers voor vele soorten communicatie. Frank Wanlass patenteerde CMOS in 1963 (US patent 3.356.858). CMOS is ook wel bekend als complementary-symmetry metal-oxide semiconductor (of COS-MOS). De woorden ‘complementary-symmetry’ verwijzen naar het feit dat de typische digitale vormgeving met CMOS voor logische functies gebruikmaakt van complementaire en symmetrische paren van metal-oxide semiconductor field-effect transistors (MOSFET's) van het p-type en n-type. Twee belangrijke kenmerken van CMOS-apparaten zijn een hoge ongevoeligheid voor ruis en een laag statisch energieverbruik. Omdat één transistor van het paar altijd uitstaat, verbruikt de combinatie alleen tijdens het in- en uitschakelen een noemenswaardige hoeveelheid stroom. CMOS-apparaten produceren daardoor niet zoveel afvalwarmte als andere vormen van logica, zoals transistor-transistorlogica (TTL) of NMOS-logica, die gewoonlijk zelfs bij een onveranderende toestand wel wat ruststroom hebben. CMOS staat tevens een hoge dichtheid van logische functies op een chip toe. Het was vooral hierom dat CMOS de meest gebruikte technologie werd voor implementatie in VLSI-chips. 'Metal-oxide semiconductor' verwijst naar de fysieke structuur van bepaalde veldeffecttransistors, met een metalen gate-elektrode op een oxide isolator geplaatst, die op zijn beurt op halfgeleidermateriaal is geplaatst. Vroeger werd er aluminium voor gebruikt, maar tegenwoordig is dat polysilicium. Andere metalen gate-elektroden hebben een comeback gemaakt met de komst van high-k diëlektrische materialen in het CMOS-proces, zoals aangekondigd door IBM en Intel voor nodes van 45 nanometer en kleiner.
What is resolution?
Image resolution is the detail an image holds. The term applies to raster digital images, film images, and other types of images. Higher resolution means more image detail. Image resolution can be measured in various ways. Basically, resolution quantifies how close lines can be to each other and still be visibly resolved. Resolution units can be tied to physical sizes (e.g. lines per mm, lines per inch), to the overall size of a picture (lines per picture height, also known simply as lines, TV lines, or TVL), or to angular subtenant. Line pairs are often used instead of lines; a line pair comprises a dark line and an adjacent light line. A line is either a dark line or a light line. A resolution 10 lines per millimeter means 5 dark lines alternating with 5 light lines, or 5 line pairs per millimeter (5 LP/mm). Photographic lens and film resolution are most often quoted in line pairs per millimeter.