CP1H-X40DR-A
CP1H CPU voor 320 basis I/O (max. 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit relais 2 A. 1 analoog in. 240 VAC
Specificaties
Supply voltage type | AC |
Number of digital inputs | 24 |
Input type | PNP/NPN |
Number of digital outputs | 16 |
Output type | Relay |
Program capacity | 20 K steps |
Data memory capacity | 32 K words |
Logic execution time | 0.10 µs |
Communication port(s) | USB |
Number of Ethernet ports | 0 |
Number of USB ports | 1 |
Number of RS-232 ports | 0 |
Number of RS-485 ports | 0 |
Communication option(s) | CAN, CompoBus/S Master, CompoBus/S Slave, CompoNet Master, DeviceNet Master, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 |
Number of analog inputs | 0 |
Number of analog outputs | 0 |
Number of encoder input channels | 4 |
Max. encoder input frequency | 100 kHz |
Max. number of PTP axes | 0 |
Max. pulse output frequency | 0 kHz |
Function Block programming | |
Battery-free memory backup | |
Real-time clock | |
Analogue option boards | |
Max. number of analogue I/O channels | 56 |
Max. number of local I/O points | 320 |
Max. number of expansion units | 7 |
Built-in auxiliary 24 VDC output | 300 mA |
Operating temperature range | 0-55 °C |
Product Height (unpacked) | 90 mm |
Product Width (unpacked) | 150 mm |
Product Depth (unpacked) | 85 mm |
Product Weight (unpacked) | 750 g |
Accessoires
CP1W-CIF01 | CP optieslot unit, RS-232C seriële uitbreiding CP PLC |
|
|
CP1W-CIF11 | CP optieslot unit, RS-422/485 seriële uitbreiding voor CP PLC |
|
|
CP1W-CIF12-V1 | CP1 RS422/485 (geïsoleerd max. 500 m) optiekaart voor seriële communicatie |
|
|
CP1W-CIF41 | CP optieslot unit, ethernet uitbreiding voor CP1E, CP1L en CP1H (niet CP1L-EL/M) |
|
|
CP1W-CN221 | USB kabel, 1,8 m, A-type naar B-type , voor het programmeren van de CP1/CJ2/NJ/NS en NB serie. |
|
|
CP1W-CN811 | 0,8 m kabel om CP1W I/O units op een tweede locatie te plaatsen |
|
|
CP1W-EXT01 | CP1H expansion unit om 2 CJ1W units op de CP1H aan te sluiten (geen digitale I/O units) |
|
|
CP1W-ME05M | CP geheugencassette t.b.v. de G9SP, CP1L en CP1H |
|
|
CXONE-LT01-EV4 | CX-One V4 Lite licentie voor programmeren CP serie PLC's (zonder CD) |
|
Downloads
Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien
Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien