Tellers
Filter op
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|
0 tot 99999999 | 0 s tot 999 u 59 min 59 s <-> 0,0 min to 9999 u 59,9 min 0,0 u tot 999.999,9 u <-> 0,0 h tot 3999 d 23,9 u | 1000 omw/s of 1000 omw/min 1000 omw/s of 1000 omw/min <-> 10.000 omw/min | -99999 tot 999999 | -99999 tot 999999 -999 to 9999 | |
AC/DC multispanning DC-spanning PNP / NPN Spanningsvrij | AC/DC multispanning DC-spanning PNP / NPN Spanningsvrij | PNP / NPN Spanningsvrij | PNP / NPN Spanningsvrij | PNP / NPN Spanningsvrij | |
- | - | - | Contactuitgang transistoruitgang NPN | contactuitgang SPDT contactuitgang SPST contactuitgang SPST + SPDT geleidingsuitgang SPDT + transistoruitgang SPST transistoruitgang DPST transistoruitgang SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VAC 100 tot 240 VAC 12 tot 24 VDC | 100 tot 240 VAC 12 tot 24 VDC | |
LCD 8 cijfers | LCD 7 cijfers | LCD 4 cijfers 5 cijfers | LCD 'negative transmissive' PV - 6 cijfers, SV - 6 cijfers | LCD 'negative transmissive' 6 cijfers | |
0 tot 30 Hz 0 tot 1 kHz | - | 1 of 10 kHz | 0 tot 30 Hz 0 tot 5 kHz | 0 tot 30 Hz 0 tot 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC |
Trainingen
Volg een training bij onze beste technische specialisten. Van beginner tot gevorderd niveau.
Bekijk onze trainingenAbonneer u op productupdates
Nieuwsbrieven over productinnovaties, oplossingen en ondersteuning, direct in uw inbox
Dank u wel voor uw aanmelding voor Omrons eNews. Binnenkort ontvangt u een e-mail van ons. Deze e-mail bevat een link die uw aanmelding voor toezending van onze eNews activeert. Deze methode hanteren wij om te voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede om er zeker van te zijn dat niemand uw e-mailadres misbruikt.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download