
Accurax G5 motoren
In het hart van elke goede machine
Accurax G5 servomotoren bieden IP67-bescherming en zijn voorzien van connectoren op het motorhuis. Dankzij het gebruik van 10-polige motoren en een 20-bits encoder wordt motor-cogging met 40% gereduceerd. De servomotoren zijn 25% lichter en 15% kleiner dankzij een gepatenteerd nieuw statorontwerp PAC-Clamp; er treedt 40% minder ijzerverlies op en de encoder is 15% kleiner.
- Vermogens van 50 W tot 15 kW, nominale toerentallen van 1000 omw/min, 1500 omw/min, 2000 omw/min en 3000 omw/min
- Piekkoppel 300% van het nominale koppel gedurende 3 seconden of hoger afhankelijk van het model
- Hoge mate van nauwkeurigheid dankzij een 20-bits encoder, absolute encoder als optie leverbaar
- IP67-bescherming bij alle motormodellen
- Lage snelheidsrimpel en lage koppelrimpel dankzij cogging met laag koppel
- Compact ontwerp en robuuste constructie inclusief slimme connectoren
- Geen motorinstellingen vereist, gewoon aansluiten en starten
Specificaties & bestelinfo
Product | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Motor with brake | Encoder type | Rated speed | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 1 x 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,95 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,95 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5-serie servomotor 11 kW, nominaal koppel 70 Nm, piekkoppel 175 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5-serie servomotor 11 kW, nominaal koppel 70 Nm, piekkoppel 175 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5-serie servomotor 15 kW, nominaal koppel 95,5 Nm, piekkoppel 224 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5-serie servomotor 15 kW, nominaal koppel 95,5 Nm, piekkoppel 224 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor, 4,5 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 43 Nm, absolute encoder, met rem, met olieafdichting |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5-serie servomotor 4,5 kW, nominaal koppel 43 Nm, piekkoppel 107 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC |
|
|
