
Gebiedscan
Hoogwaardige industriële camera's
Wij bieden een breed scala aan snelle industriële camera's met hoge resolutie en verschillende specifieke functies, zoals GigE Vision, kleurencamera met HD-SDI-uitgang, compacte CMOS-camera's met USB3, snelle CMOS-camera's met Camera Link, kleurencamera met DVI-uitgang en CoaXPress-camera's.
- Hoge resolutie
- Full HD 1080p
- Highspeed-CMOS-sensoren toegepast
- Toegepaste CMOS-camera's van Sony (Pregius) ook verkrijgbaar
- 60 FPS en lage lichtgevoeligheid
- Met behulp van de optionele afstandsbediening kunnen het dradenkruis en schaduwmasker worden weergegeven
- Zwart/wit
- Kleur
- Near Infrared
- Short Wave infrared
- Power over Ethernet
- Rechtstreeks op de monitor aan te sluiten met de veelzijdige BNC-connectoren. Geschikt voor beeldtransmissie over een lange afstand
- Compact, robuust en eenvoudig te bevestigen
- Hoge fps gelijktijdig verwezenlijkt door een hoogwaardige CMOS-sensor
- Deze camera is rechtstreeks op de monitor aan te sluiten via de HDMI-connector zonder tussenkomst van een pc
- Camera’s met een resolutie van 12 megapixel
- Max. 180 fps
- CoaXPress-interface en Global Shutter
- Realiseert een highspeed framerate van 180 fps in 12 M
- Haaks type verkrijgbaar; korte steun
Specificaties & bestelinfo
Product | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Color | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, kleur, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0 |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, M42-montage, rechte connector met 4 rijbaan, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, F-montage, rechte connector met 4 rijbaan, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, M42-montage, bovenste connector met 4 rijbaan, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, F-montage, bovenste connector met 4 rijbaan, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, M42-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | OPT-C Link Area Scan-camera, 12 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76 inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-bevestiging, |
|
|
|
Monochrome | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POCL |
|
|
NIR | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan-camera, 2 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3-inch, 5.5 µm, 333 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing POCL, nabij infrarood verbeterd |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 4 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV4000, 1 inch, 5.5 µm, 142 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, 1 rijbaan |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POCL |
|
|
NIR | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan-camera, 4 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1 inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL, nabij infrarood verbeterd |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, M42-montage, in behuizing, rechte connector met 4 rijbaan |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, F-montage, in behuizing, rechte connector met 4 rijbaan |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, M42-montage, in behuizing, bovenste connector met 4 rijbaan |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 180 fps, Global shutter, F-montage, in behuizing, bovenste connector met 4 rijbaan |
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, M42-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage, |
|
|
|
Color | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POCL |
|
|
Color | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 4 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1 inch, 5.5 µm, 142 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, 1 rijbaan |
|
|
Color | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POCL |
|
|
Monochrome | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan-camera, 25 MP, zwart-wit, GMAX0505, 2,5 µm, 30 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL |
|
|
Color | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan-camera, 25 MP, kleur, GMAX0505, 2,5 µm, 30 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL |
|
|
Color | 2.0 MP | DVI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan-camera (in behuizing type), DVI over HDMI, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Color | 2 MP | DVI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan-camera (in behuizing type), DVI over HDMI, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS -montage, in behuizing |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, Area Scan-camera, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, Area Scan-camera, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS -montage, in behuizing |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 60 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | HD SDI, Area Scan Camera, Full HD 1080p, kleur, CMOS IMX291, 1/2.8'', 2.9 µm, 60 fps, rolling shutter, C-montage, behuizing, geen geheugen |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 26 MP monochroom, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, globale sluiter, C-bevestiging, behuizing, PoCXP, 4-Lane CXP12, kabel vanaf achterzijde |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 26 MP monochroom, CMOS GMAX0505, 1,1 inch, 2,5 µm, 150 fps, globale sluiter, C-bevestiging, behuizing, PoCXP, 4-Lane CXP12, kabel van boven |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5.0 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR-camera, 1,3 MP, monochroom, 134 fps, 1280 x 1024 pixels, 1/2"-sensor, IMX990, globaal, Camera Link, C-mount |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 84 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR camera, 1.3MP, Monochroom, 84 FPS, 1280x1024, 1/2" sensor, 5 x 5, IMX 990, Global shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
SWIR | 1.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR-camera, 1,3 MP, monochroom, 134 fps, 1280 x 1024 pixels, 1/2-inch sensor, IMX990, globale sluiter, USB3 Vision, C-bevestiging |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5.0 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR-camera, 0,3 MP, monochroom, 258 fps, 640 x 512 pixels, 1/4"-sensor, IMX991, globaal, Camera Link, C-mount |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | GigE | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR camera, 0.3MP, Monochroom, 258 FPS, 640x512, 1/4" sensor, 5 x 5, IMX 991, Global shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
SWIR | 0.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 656 pixels | 520 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | SWIR-camera, 0,3 MP, monochroom, 260 fps, 640 x 512 pixels, 1/4-inch sensor, IMX991, globale sluiter, USB3 Vision, C-bevestiging |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 26 MP, kleur, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, globale sluiter, C-bevestiging, behuizing, PoCXP, 4-Lane CXP12, kabel vanaf achterzijde |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Area Scan-camera, 26 MP kleur, CMOS GMAX0505, 1,1 inch, 2,5 µm, 150 fps, globale sluiter, C-bevestiging, behuizing, PoCXP, 4-Lane CXP12, kabel van boven |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Vision Camera, gebiedsscan, GigE Vision kleine CMOS-camera, monochroom, 5 MP, rollend |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, Global Shutter, C-mount |
|
|
NIR | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 4 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1 inch, 5.5 µm, 89 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, nabij infrarood verbeterd |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 1.3 MP, zwart-wit, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,3 MP, monochroom, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 8.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX304, 1.1'', 3.45 µm, 8.9 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 23.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX304, 1.1-inch, 3.45 µm, 23 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX253 | 3.45 µm | 30.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX253, 1.1 inch, 3.45 µm, 30 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 8.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 31.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX226, 1/1.7-inch, 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 69 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 1.6 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,6 MP, monochroom, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 2.0 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | Other | 4.5 µm | 54.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 2.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 5.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 20.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 20.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 18.5 fps | None | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 20.4 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX183, 1 inch, 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
|
Monochrome | 2.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | CMOS | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 2.3 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX249 | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, monochroom, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX174 | 5.86 µm | 163 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 2,3 MP, monochroom, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 33.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 3.2 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 56 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, monochroom, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX252 | 3.45 µm | 121 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 3,2 MP, monochroom, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 265 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 0.4 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 0,4 MP, monochroom, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 5.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 35.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, monochroom, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX250 | 3.45 µm | 75.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, monochroom, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | GigE | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | CMOS | 9.0 µm | 166.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 0.5 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | IMX426 | 9 µm | 721.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 0,5 MP, monochroom, IMX426, 1/1,7", 9 μm, 714 fps, globale sluiter, C-bevestiging, behuizd |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | GigE | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | CMOS | 2.4 µm | 17.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 6.4 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 7.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 3216 pixels | 2208 pixels | 1.1" | Other | 4.5 µm | 51.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 7.1 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX428, 1.1-inch, 4.5 µm, 51.2 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Monochrome | 8.9 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | CMOS | 3.45 µm | 12.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 8.9 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Monochrome | 8.8 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | IMX255 | 3.45 µm | 42.3 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan-camera, 8.9 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX255, 1 inch, 3.45 µm, 42 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing |
|
|
Color | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Vision Camera, gebiedsscan, GigE Vision kleine CMOS-camera, kleur, 5 MP, rollend |
|
|
Color | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
Color | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan-camera, 1.3 MP, kleur, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE |
|
|
Color | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Area Scan Camera, 1,3 MP, kleur, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, Global Shutter, C-mount, in kast |
|
|
