Specificaties & bestelinfo
Product | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 12 MP, 9,2 fps, 4000 x 3000, 1/1,7" sensor, 1,85 x 1,85, IMX264, C-montage, vereist externe voeding, zwart-wit |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 12 MP, monochroom, 9,2 fps, 4000 x 3000, 1/1,7" sensor, 1,85 x 1,85, IMX226, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, geen, USB3.0 |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling shutter, C-bevestiging, USB3.0 |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, monochroom, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, monochroom, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, monochroom, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, monochroom, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, geen bevestiging |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, monochroom, 238 fps, 1440 x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, monochroom, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7"-sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, monochroom, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7"-sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, monochroom, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7" sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, monochroom, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7" sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 20 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, 1" sensor, 2,4 x 2,4, IMX183, C-montage, vereist externe voeding, monochroom |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 20 MP, monochroom, 5,5 FPS, 5472 x 3648, 1-inch sensor, 2,4 x 2,4, IMX183, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, 53 fps, 1900 x 1080, 1/2,8" sensor, 2,9 x 2,9, IMX264, C-montage, vereist externe voeding, zwart-wit |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, monochroom, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8"-sensor, 2,9 x 2,9, IMX291, rolling shutter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, monochroom, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8" sensor, 2,9 x 2,9, IMX291, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, monochroom, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8" sensor, 2,9 x 2,9, IMX291, rolling shutter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, monochroom, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, monochroom, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, monochroom, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, zwart-wit, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, monochroom, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, monochroom, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, monochroom, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, monochroom, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9" sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3,0, geen |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, monochroom, 527,1 fps, 720 x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, 21,9 fps, 2448 x 2048, 2/3"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX264, globale sluiter, C-montage, externe voeding vereist |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 5 MP, monochroom, 21,9 fps, 2448 x 2048, 2/3"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX264, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8" sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, geen |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, monochroom, 70,85 fps, 2448 x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Liquid | Area scan | Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8’’ sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, 9,6 mm vloeibare lens |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, geen montage, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, CS-montage, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, S-bevestiging, USB3.0 |
|
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 12 MP, kleur, 9,2 fps, 4000 x 3000, 1/1,7" sensor, 1,85 x 1,85, IMX226, rolling shutter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 12 MP, kleur, 9,2 fps, 4000 x 3000, 1/1,7" sensor, 1,85 x 1,85, IMX226, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12,4 Mpix, kleur, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, geen montage, USB3.0 |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 12.4 Mpix, kleur, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7’’ sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0 |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, kleur, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, kleur, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, kleur, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 1,6 MP, kleur, 69 fps, 1440 x 1088, 1/2,9-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX273, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9-inch sensor, IMX273, Global shutter, USB 3,0, geen |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global shutter, USB 3.0, C-bevestiging |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Liquid | Area scan | Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9’’ sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm, vloeibare lens |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, kleur, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7"-sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, kleur, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7"-sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, kleur, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7-inch sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2 MP, kleur, 54,6 fps, 1624 x 1240, 1/1,7-inch sensor, 4,5 x 4,5, IMX430, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 20 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, 1" sensor, 2,4 x 2,4, IMX183, C-montage, vereist externe voeding, kleur |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 20 MP, kleur, 5,5 FPS, 5472 x 3648, 1-inch sensor, 2,4 x 2,4, IMX183, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision kleine CMOS-kaartcamera, kleur, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 pixels, 1/2,8" sensorgrootte, celgrootte 2,9 x 2,9, RJ45-connector, externe voeding, C-Mount, rolling shutter |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, nabij IR, 53 FPS, 1920 x 1080, 1/2,8-inch sensor, 2,9 x 2,9, IMX462, rolling shutter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8"-sensor, 2,9 x 2,9, IMX291, rolling shutter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, nabij IR, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8"-sensor, 2,9 x 2,9, IMX462, rolling shutter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision kleine CMOS-boardcamera, kleur, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 pixels, 1/2,8 sensorgrootte, celgrootte 2,9 x 2,9, RJ45-connector, POE, C-Mount, rolling shutter |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, nabij IR, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8" sensor, 2,9 x 2,9, IMX462, rolling shutter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8"-sensor, 2,9 x 2,9, IMX291, rolling shutter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 2,1 MP, kleur, nabij IR, 53 fps, 1920 x 1080, 1/2,8-inch sensor, 2,9 x 2,9, IMX462, rolling shutter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, kleur, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, kleur, 34,9 FPS, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, kleur, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8"-sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 3,2 MP, kleur, 34,9 fps, 2048 x 1536, 1/1,8-inch sensor, 3,45 x 3,45, IMX265, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, kleur, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, niet PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, kleur, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, niet PoE-compatibel, S-montage |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, kleur, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, PoE-compatibel, C-montage |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board level camera, 0,4 MP, kleur, 282,8 fps, 720 x 540, 1/2,9-inch sensor, 6,90 x 6,90, IMX287, globale sluiter, PoE-compatibel, S-montage |
|
|
