E32 hittebestendig
Hittebestendige optische vezels
Het ruime aanbod hittebestendige optische vezels garandeert een lange levensduur en uitstekende bescherming in veeleisende omgevingen.
- Hittebestendig tot 400°C
- Diameters van 2 mm tot M6
- Uitvoeringen voor lange afstanden en zeer nauwkeurige detectie
Specificaties & bestelinfo
Product | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Limited reflective | Square | Transparent object detection | Heat-resistant | -40-300 °C | 30 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP40 | Top-view | SUS | Optische vezelsensorkop, convergent reflectief, transparante objectdetectie, vierkant, top-view, R25 hittebestendige vezel, tot 300ºC, 2 m kabel |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 1680 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 1000 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R2 flexibele en hittebestendige vezel, tot 100ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 180 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendige vezel, tot 350ºC, alleen voor de versterker E3X-NA, 2 m kabel |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendige vezel, tot 350ºC, 2 m kabel |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial, R25 heat resistant fiber, up to 350ºC, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Heat-resistant, Miniature | -40-400 °C | 420 mm | 2 m | 1.65 mm | 60 mm | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 1.65 mm, 60 mm lengte, R25 hittebestendige vezel, tot 400ºC, 2 m kabel |
|
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 630 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R10 hittebestendige vezel, tot 200ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 4000 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 2400 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R2 flexibele & hittebestendige vezel, tot 100ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 670 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3 mm, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 2520 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendigevezel, tot 350ºC, 2 m kabel |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 1500 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R10 hittebestendigevezel, tot 200ºC, 2 m kabel |
|
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E32 hittebestendig
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E32 hittebestendig
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Heat resistance
De materiaalselectie is optimaal op het temperatuurbereik afgestemd. Dat waarborgt de beste oplossing voor uw toepassing en de beste prijs-prestatieverhouding.
High mechanical protection
Roestvrijstalen spiraalhuls voor flexibiliteit en de hoogste mechanische bescherming.