
E32 precisiedetectie
Optische vezels voor precisiedetectie
Uiterste precisie bij het ontwerp en de productie van onze vezels en focuslenzen garandeert uiterst nauwkeurige bundels en spots voor de detectie van de allerkleinste objecten en hoogteverschillen van minder dan 100 µm.
- Coaxiale vezels met focuslenzen voor spotdiameters kleiner dan 100 µm
- Zender-ontvangers met sterk geconcentreerde bundel en nauwkeurige uitlijning van optische as
- Uitvoeringen met begrensde reflectie voor detectie van hoogteverschillen kleiner dan 100 µm
Specificaties & bestelinfo
Product | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Zender-ontvanger, 2 mm dia haaks kop, standaard R10 fiber, 2 m kabel | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Objectreflectie, M6 haaks, high flex R4 fiber, 2 m kabel | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | Optische vezel, objectreflectie, M3 hex 90° detectiekop, coaxiaal, high-flex-R2 vezel, 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | Fotocell, vezeloptische sensoren, diffuus, coaxiaal, M3, high-flex vezel R1, 2m kabel | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | Diffuus coaxial, M3 haaks, high flex R4 fiber, 2 m kabel | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | Fotocell, vezeloptische sensoren, diffuus, coaxiaal, M3, high-flex vezel R1, 1m kabel | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 15 mm | 1 m | Diffuus coaxial, 2 mm, standard R25 fiber, 1 m kabel | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Objectreflectie, M6, buigradius 25 mm, E3X-DA-SE-S: 300 mm | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Diffuus coaxial, M6, high flex R4 fiber, 2 m kabel | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | Diffuus, 3 mm dia kop, coaxial type, standard R25 fiber, 2 m kabel | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | Optische vezelsensor, diffuus, M3-kop, coaxiaal type, flexibele R25-vezel, kabel van 6 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1 m | Optische vezelsensor, diffuus coaxiaal, M3-kop, flexibele R1-vezel, kabel van 1 m | |||||
Limited reflective | Square | 9 mm | 25.6 mm | 11.6 mm | 29 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | Diffuusvezel, afstand van 50 mm, bundelvlek van 6 mm, kabel van 2 m | ||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 5 mm | 20 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | Objectreflectie, 20 x 20 x 5 mm, buigradius 10 mm, gefocusseerd, E3X-DA-SE-S: 3,3 mm | ||||
Limited reflective | Square | 18 mm | 4 mm | 16 mm | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | Objectreflectie, 16 x 18 x 4 mm, buigradius 10 mm, gefocusseerd, E3X-DA-SE-S: 7,2 ± 1,8 mm | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Zender-ontvanger, 3 mm dia., buigradius 10 mm, E3X-DA-SE-S: 1900 mm |
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E32 precisiedetectie

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E32 precisiedetectie
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
High production accuracy

Geconcentreerde en zeer nauwkeurige bundeluitlijning tijdens de productie. Modellen leverbaar met een standaardafwijking van 0,1° voor uiterst nauwkeurige detectie.
Coaxial fibers
Coax vezels zorgen voor een betere positionering en detectieprecisie en maken een makkelijke aanpassing van het focuspunt mogelijk met verstelbare focale lenzen.
Variable focal point
Coaxiale vezels garanderen een gecontroleerd gebruik van instelbare focuslenzen voor het instellen van het brandpunt en de spotgrootte, terwijl conventionele vezels met meerdere kernen een onvoorspelbaar gedrag vertonen.
Limited reflective fibers

Vezels met beperkte reflectie maken gebruik van de volledige reflectie op glanzende oppervlakken om hoogteverschillen of objecten op een vooraf gedefinieerde afstand te detecteren.
Technische informatie

