Specificaties & bestelinfo
Product | Sensing method | Shape | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Product Height (unpacked) | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | 10 mm | 3 mm | 24.5 mm | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, 24,5 x 10 x 3 mm (top 3 mm dia.), buigradius 10 mm, haaks, E3X-DA-SE-S: 890 mm | |
|
Through-beam | Square | 9 mm | 2 mm | 21 mm | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, 20,5 x 2 x 2 mm (top 2 mm dia.), buigradius 10 mm, haaks, E3X-DA-SE-S: 340 mm | |
|
Diffuse reflective | Square | 15 mm | 3 mm | 10 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Objectreflectie, rechts, 15 x 10 x 3 mm, buigradius 25 mm, robot | |
|
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Objectreflectie, haaks, 15 x 10 x 3 mm, buigradius 25 mm, robot | |
|
Diffuse reflective | Square | 3 mm | 10 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Optische vezelsensor, diffuus, vierkante kop met platte vorm, flexibele R1-vezel, kabel van 2 m | |
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, square with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, top-view, R10 fiber, 2 m cable | ||||
|
Through-beam | Square | 9 mm | 4 mm | 13 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Zender-ontvanger, lange gat montage, high-flex R1 fiber, 2 m kabel | |
|
Through-beam | Square | 4 mm | 9 mm | 13 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Zender-ontvanger, high-flex fiber R1, 2 m kabel | |
|
Through-beam | Square | 4 mm | 9 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, flat view, 15 x 9 x 4 mm, buigradius 1 mm, E3X-DA-SE-S: 480 mm | |
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Optische vezelsensor, through-beam, vierkante kop met platte vorm, ingebouwde lens voor grotere detectieafstand, flexibele R1-vezel, kabel van 2 m | ||||
|
Through-beam | Square | 15 mm | 3 mm | 8 mm | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, top view, 15 x 8 x 3 mm, buigradius 25 mm, E3X-DA-SE-S: 760 mm | ||
|
Through-beam | Square | 15 mm | 3 mm | 8 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Optische vezelsensor, through-beam, vierkante kop, flexibele R1-vezel, kabel van 2 m | |
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, haaks, standaard R25 fiber, 2 m kabel | ||
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Zender-ontvanger haaks, high flex R1 fiber, 2 m kabel | |
|
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Zender-ontvanger, standaard R25 fiber, 2 m kabel | ||
|
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Optische vezelsensor, through-beam, vierkante kop met platte vorm, flexibele R1-vezel, kabel van 2 m |
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E32 rechthoekig

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E32 rechthoekig
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Simple mounting

Ruimtebesparend en snel te monteren zonder extra steunen.
High production accuracy

Dankzij de nauwkeurige positionering tijdens de productie van 90°-optiek blijven hoekafwijkingen van de uitgaande optische as tot een minimum beperkt.
Technische informatie

