E6C2-C / E6C3-C
Beter tegen water bestendige draai-encoder
De E6C-serie incrementele draai-encoders met een diameter van 50 mm is beter tegen water bestand dan de standaardmodellen.
- IP64f of IP65f druppeldichte, oliedichte constructie
Specificaties & bestelinfo
Product | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Robuust 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 5 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, line-driver, 1024 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, line-driver, 2000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, line-driver, 500 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder, incrementeel, 1000 ppr, 12 tot 24 VDC, PNP-uitgang, kabel van 5 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1024 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 10 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1500 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E6C2-C / E6C3-C
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E6C2-C / E6C3-C
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download