G3PA
Solid-state relais met verwisselbare vermogenscartridge
Optimaal ontwerp van het koellichaam heeft bijgedragen tot het kleinere formaat van dit component. De vermogenselementcartridges van de G3PA zijn gemakkelijk vervangbaar voor eenvoudig onderhoud. De G3PA kan op een DIN-rail of met schroeven worden gemonteerd.
- Uitgangsstroom 20–60 A
- Uitgangsspanning 24–480 VAC
- Toepasbaar voor 3-fasige belastingen
- Verwisselbare vermogenselementcartridges
Specificaties & bestelinfo
Product | Application | Number of phases | Number of poles | Mounting method | Terminal | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operation current Ie at AC-1 | Rated load current Close mounting | Permissible I²t value | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 36 A | 1260 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 5-24 V | 7 mA | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 5-24 VDC primair, 40 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage |
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 24-240 V | 19-264 V | 60 A | 48 A | 1260 A²s | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 5-24 V | 7 mA | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 5-24 VDC primair, 60 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage |
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 180-400 V | 180-440 V | 20 A | 16 A | 260 A²s | 100 mm | 37 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap,12-24 VDC primair, 20 A, 180-400 VAC secundair, schroef |
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 200-480 V | 180-528 V | 20 A | 16 A | 1800 A²s | 100 mm | 37 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 12-24 VDC primair, 20 A, 180-528 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage |
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 181-400 V | 180-440 V | 30 A | 24 A | 1800 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap,12-24 VDC primair, 30 A, 180-400 VAC secundair, schroef |
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 201-480 V | 180-528 V | 30 A | 24 A | 1800 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 12-24 VDC primair, 30 A, 180-528 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op G3PA
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor G3PA
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download