VHV5-F
Krachtige codelezer met automatische scherpstelling
Ervaar de nauwkeurig ontworpen barcodetechnologie met een geavanceerd beeldvormingssysteem, X-Mode 6.0-decoderingsalgoritme en een multi-core verwerkingsmotor die snelle prestaties levert.
- Hoogwaardige multi-coreverwerking
- Beeldsensoren van 2,3 MP en 5 MP
- Beeldacquisitie tot 80 FPS
- Sensoren globale sluiter
- Compact formaat (57,5 mm x 50,5 mm x 75 mm)
- Conform IP69K
- Flexibele montage
- X-Mode-geavanceerde decoderingsalgoritmen
- Autofocus op basis van liquid lens
- Automatisch optimaliseren
- Slimme assistentie
- Automatisch leren
- Codekwaliteitsbewaking - ISO 15416, 15415 en 29158
- Leesbaarheidsscore
- Browsergebaseerde installatie van OMRON WebLink
Specificaties & bestelinfo
| Product | Number of pixels | Illumination | Focus distance | Field of view (width) | Camera type | Optical filter | Autofocus | Decoder type | Image width | Image height | Shutter type | Communication port(s) | Digital output type | Degree of protection (IP) | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 100-2000 mm | 31-579 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Long Lens, 2.3 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 100-2000 mm | 31-579 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
2.3 MP | White LED | 100-2000 mm | 31-579 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 100-2000 mm | 37-674 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Long Lens, 5.0 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 100-2000 mm | 37-674 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | White LED | 100-2000 mm | 37-674 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 55-500 mm | 48-350 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Medium Lens, 2.3 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 55-500 mm | 48-350 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
2.3 MP | White LED | 55-500 mm | 48-350 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 55-500 mm | 56-408 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Medium Lens, 5.0 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 55-500 mm | 56-408 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | White LED | 55-500 mm | 56-408 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 100-1000 mm | 50-465 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Narrow Lens, 2.3 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
2.3 MP | High brightness red LED | 100-1000 mm | 50-465 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, autofocus, smalle lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
2.3 MP | White LED | 100-1000 mm | 50-465 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 1920 pixels | 1200 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, autofocus, smalle lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 100-1000 mm | 58-541 mm | Monochrome | Half-Polarized | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, AutoFocus, Narrow Lens, 5.0 MP, Half Polarized Red Light, X-Mode Reader |
|
|
|
5.0 MP | High brightness red LED | 100-1000 mm | 58-541 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, autofocus, smalle lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer |
|
|
|
5.0 MP | White LED | 100-1000 mm | 58-541 mm | Monochrome | None | Yes | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 2472 pixels | 2048 pixels | Global | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE, Serial RS-232C | PNP/NPN | IP69K | VHV5, autofocus, smalle lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer |
|
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op VHV5-F
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor VHV5-F
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Ontworpen om het installatieproces te vereenvoudigen
- Sluit de VHV5 aan via Ethernet en open de WebLink-interface door het IP-adres in een webbrowser in te voeren.
- Gebruik Snelle fotometrie om de instellingen voor belichting en versterking automatisch aan te passen voor een betere leesbaarheid in elke omgeving, en Snelle scherpstelling om de snelle, vloeibare lens nauwkeurig af te stellen voor een nauwkeurige automatische scherpstelling.
- Activeer Alle codes leren om meerdere barcodes automatisch te detecteren en voor elke barcode unieke ROI's (Regions of Interest, interessegebieden) te definiëren om variaties in de bedrijfstijd mogelijk te maken.
- Gebruik de virtuele trigger om productieomstandigheden te simuleren en het uitlezen van codes te optimaliseren, terwijl de Digital Softscope signalen, timing en leescycli analyseert.
- Gebruik de Optimalisatiemodus voor snelle, consistente leesbewerkingen van één onderdeel en Slimme assistentie voor dynamische toepassingen met moeilijk leesbare codes.
- Sla instellingen op in een van de 32 geheugensleuven voor snelle taakwijzigingen en bewaak de prestaties in realtime met de aanpasbare dashboardweergave.
Moeiteloze installatie met Alle codes leren
- Detecteert alle barcodes in het gezichtsveld.
- Wijst voor elke code een decoderingstool toe.
In tegenstelling tot traditionele barcodelezers die tijdrovende handmatige configuratie vereisen, zoals het toevoegen van tools, het instellen van parameters en het tekenen van ROI's, worden deze taken geautomatiseerd door Alle codes leren, waardoor de insteltijd van minuten tot slechts seconden wordt teruggebracht.
Slimme assistentie: Geavanceerde decodering voor uw productielijn
- One-touch activering: Slimme assistentie kan eenvoudig met één schakelaar worden geactiveerd, waardoor de decoderingsprestaties direct worden verbeterd.
- Toonaangevende nauwkeurigheid: leest 99,99%+ correct bij beschadigde of moeilijk leesbare codes.
- Automatische codedetectie: identificeert het specifieke codetype en probleem en past automatisch de juiste filters en instellingen toe.
- Geavanceerde beeldverbetering: gebruikt geavanceerde parameters en beeldverbeteringsfilters om de decodering in realtime te verbeteren.
- Vereenvoudigde installatie: geen specialistische kennis of lange instellings- en testcycli meer. Slimme assistentie verwerkt het allemaal voor u.
Optimalisatie: de ideale oplossing voor onderdelen met een consistent symbologietype
- Maximale snelheid: levert hetzelfde hoge decoderingsvermogen als Slimme assistentie, terwijl de snelheid wordt verbeterd en tijdsverschillen tussen onderdelen worden verminderd.
- Geoptimaliseerd voor consistente symbologietypen: speciaal ontworpen voor lijnen met één symbologietype, voor maximale efficiëntie en prestaties.
- Geavanceerde trainingsmogelijkheden: traditionele optimaliseringsroutines worden op één deel getraind, maar de VHV5-routine kan worden getraind op maximaal 7 beelden die zijn gemaakt van de actieve productielijn.
- Betere prestaties in de praktijk: de VHV5-routine houdt rekening met variaties in de positie van onderdelen, verlichting, markering, codekwaliteit en andere factoren, voor een nauwkeurigere decodeeroplossing.
- Robuuste oplossing: de VHV5 "optimaliseringsoplossing", berekend op basis van een grotere monsterset, is veel betrouwbaarder en kan worden aangepast aan de werkelijke productieomstandigheden.
Applicaties
Gemaakt voor elke branche. Ontworpen voor elke uitdaging.
Of het nu gaat om voedsel, dranken en grondstoffen, farmaceutica, automobielindustrie/EV, logistieke automatisering, elektronica, witgoed, snel afdrukkenof documentverwerking, de VHV5 biedt ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie.
Elke code. Elke toepassing. Elke operator. Elke productielijn.
Met de VHV5 kunt u elke uitdaging vol vertrouwen aan. Breng uw operatie vandaag nog naar een nieuw niveau van prestaties en betrouwbaarheid.
Verpakking van levensmiddelen, dranken en grondstoffen
- Hoge lijnsnelheden en onderdeelsnelheid
- Glanzende etiketten op gebogen of gekreukte verpakkingen
Automotive/EV
- Codelezer op grote afstand buiten het automatiseringsbereik
- Directe onderdeelmarkeringen van variabele kwaliteit op metaal, gebogen oppervlakken of in holten
Logistieke automatisering
- Grote scherptediepte, aflezing op lange afstand
- Verschillende codetypen overal in het gezichtsveld
Elektronica
- Breed gezichtsveld voor het lezen van codes met een hoge dichtheid
- Laser gemarkeerd op IC's of PCB's
Witgoed/apparatuur
- Aflezen op lange afstand
- Eén code, één uitgang, terwijl het apparaat zich in het station bevindt