ZX-L
Slimme, snelle en nauwkeurige lasermeetsensor
De slimme ZX-L biedt plug & measure-technologie voor toepassingen die een hoge resolutie en een snelle reactietijd vereisen. Een breed scala van onderling uitwisselbare sensorkoppen biedt meer flexibiliteit bij de oplossing van de meest veeleisende toepassingen.
- Kleine en lichte sensorkoppen voor gemakkelijke integratie
- Snelle reactietijd van 150 µs
- Eenvoudige vervanging sensorkop
- Schaalbaarheid dankzij een modulair platformconcept
- Meerpuntsmeting met maximaal 5 sensoren
Specificaties & bestelinfo
| Product | Reference distance | Relative linearity deflection | Measuring range length | Measurement width | Minimum sensing object | Repeat accuracy | Output type | Spot size | Sensing method | Material housing | Degree of protection (IP) | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 0.1 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 100+/-40mm, spot focus (requires amplifier) |
|
|||
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 2 mm x 0.15 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 100+/-40mm, line beam (requires amplifier) |
|
|||
|
|
30 mm | 0.2 % | 28-32 mm | 25 µm | 75 µm | Background suppression | Aluminium | IP40 | Laser displacement sensor head, 30+/-2mm, spot focus, for highly reflective surfaces (requires amplifier) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 50 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, spot focus (requires amplifier) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, line beam (requires amplifier), 0.5 m cable |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, line beam (requires amplifier), 2 m cable |
|
|||
|
|
NPN | Amplifier | PBT | Versterker voor de ZX lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale NPN uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel |
|
||||||||
|
|
PNP | Amplifier | PBT | Versterker voor de ZX lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel |
|
||||||||
|
|
1 mm | 8 µm | 4 µm | -5 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA, PNP/NPN | 1 mm | Through-beam | Plastic | IP40 | Laser sensor head, through-beam, 1mm beam width (requires amplifier) |
|
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op ZX-L
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor ZX-L
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download