ZX1
Topprestaties voor optimale productiviteit
Topprestaties en toch slechts zo klein als een luciferdoosje. Omron heeft een nieuwe klasse meetsensoren gedefinieerd die gebruikmaakt van een geavanceerde HSDR-CMOS (High Speed and Dynamic Range) camerachip.
- Stabiele meting van objecten, zelfs op de moeilijkste oppervlakken
- Topprestaties qua nauwkeurigheid en snelheid
- Compact formaat, dus snelle montage
- Groter meetbereik
- Met één knop eenvoudig te configureren, Smart Tuning
- Betrouwbare metingen in moeilijke omstandigheden
- Geïntegreerd display
Specificaties & bestelinfo
Product | Geometrical resolution | Measuring range length | Output type | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Connection method | Spot size | Height of sensor | Width of sensor | Overall length of sensor | Cable length | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, NPN, 5 m kabel |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, NPN, 50 cm kabel met connector |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Objectreflectie, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, PNP, 5 m kabel |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 2 m kabel |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 5 m kabel |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable, Laser class 1 |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 50 cm kabel met connector |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 2 m kabel |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 5 m kabel |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laserverplaatsingssensor, 300 +/- 150 mm, NPN, kabel van 2 m, laserklasse 1 |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 50 cm kabel met connector |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, NPN, 2 m kabel |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, NPN, 5 m kabel |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, NPN, 50 cm kabel met connector |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | PNP | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, PNP, 2 m kabel |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | PNP | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, PNP, 5 m kabel |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | PNP | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op ZX1
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor ZX1
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download