
DRT2
Slimme DeviceNet-I/O
Deze units zorgen voor interne diagnose en gegevensverzameling via het netwerk. Voedingsstatus, I/O-reactietijden, schakelingtellers en bewakingsgegevens van de inschakelingsduur worden voortdurend geregistreerd en gecontroleerd aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde grenzen. Daardoor wordt elke afwijking onmiddellijk gemarkeerd. Slimme DeviceNet-I/O's worden ondersteund door Smart Active Parts, zodat programmaloze visualisatie en bewaking vanaf de NS-terminals mogelijk is.
- Compacte IP20-behuizing
- Uitbreidbare digitale I/O's
- Ingebouwde functies voor diagnose en preventief onderhoud
- Afneembare I/O-klemmenblokken
- Analoge I/O met vooraf verwerkte gegevens en alarmfuncties
Specificaties & bestelinfo
Product | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet I/O terminal, 4 analoog in, omschakelbaar, resolutie 1/30.000, schroefaansluiting | ||||||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 8 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet I/O terminal, 8 in, 24 VDC PNP, schroefaansluiting | |||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet I/O terminal. 16 in, 24 VDC NPN, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module | |||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module | |||||||
|
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet I/O terminal, 8 in en 8 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, 3-draads uitvoering, schroefaansluiting | ||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,5 A, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module | |||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet I/O terminal, 16 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module | |||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,3 A, MIL aansluiting | |||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet I/O terminal, 16 uit, 24 VDC PNP 0,3 A, MIL aansluiting | |||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet I/O terminal, 16 uit, relais 2 A, schroefaansluiting | |||||||
|
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet I/O terminal, 4 temperatuur in, Pt100, schroefaansluiting | ||||||||||
|
Analog I/O | None | B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet I/O terminal, 4 temperatuur in, Thermokoppels, schroefaansluiting |
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op DRT2

Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor DRT2
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.

Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Intelligente kenmerken
Alle I/O-units van Omron hebben ingebouwde slimme functies die helpen bij het volgende:
- Engineeringstijd verminderen
- Preventief onderhoud plannen
- Uw productiviteit verhogen
Kalender
Smart I/O kan de laatste datum waarop u onderhoud hebt uitgevoerd, opslaan. Een beter overzicht helpt u het onderhoud efficiënter te plannen.
Teller
Smart I/O-units houden de duur en het aantal bewerkingen bij, zodat u het machineonderhoud kunt plannen. Tijdige waarschuwingen om de machine te inspecteren en aan te passen zullen ongeplande stilstandtijd tot een minimum beperken.
Voltmeter
Smart I/O bewaakt de eigen voedingsspanning en waarschuwt u als de spanning buiten het veilige bereik ligt, bijvoorbeeld door een beschadigde kabel of een slechte verbinding.
Stopwatch
Smart I/O kan vertragingen tussen twee I/O-signalen met een nauwkeurigheid van milliseconden meten. Wanneer uw vooraf ingestelde limiet wordt overschreden, waarschuwt Smart I/O u dat slijtage of gebrek aan smering de machineprestaties heeft verminderd.
Calculator
Smart Analog I/O voert gegevensvoorverwerking uit om u te helpen PLC-programmering te verminderen. Schaling en alarmen, en zelfs berekeningen voor totalisering of snelheid van verandering worden binnen de eenheid verwerkt.
Verwante producten
Downloads

Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien

Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien