NYE Series
Basic industriële Panel PC
Basic industriële Panel PC voor 24/7 optimale werking
- Gebaseerd op Intel® Atom® Quadcore E3940 industriële processors.
- Besturingssysteem Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.
- 7, 9, 12, 15 inch resistief diplay.
- 2 Ethernet LAN-poorten.
- 2 USB 2.0-poorten,1 USB 3.0-poort.
- 1 RS-232-poort.
- Display met meer dan 16 miljoen kleuren voor alle modellen en display met hoge resolutie van 1280 x 800 voor uitvoeringen van 12 en 15 inch.
- 24 volt voeding.
- Optionele software
Specificaties & bestelinfo
Product | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd type, zwart |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd type, zilver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd type, zwart |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd type, zilver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI Panel PC met NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0-poorten, 1 x USB 3.0-poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI Panel PC met NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0-poorten, 1 x USB 3.0-poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilveren behuizing |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI Panel PC met NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0-poorten, 1 x USB 3.0-poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touchscreen HMI Panel PC met NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0-poorten, 1 x USB 3.0-poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilveren behuizing |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op NYE Series
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor NYE Series
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Introductie van onze Embedded Panel IPC: verbeter industriële controle en monitoring
Optimaliseer uw industriële activiteiten met onze uiterst geavanceerde Embedded Panel IPC, die is ontworpen om controle- en monitoringprocessen in productie, automatisering en daarbuiten radicaal te veranderen. Onze IPC is ontworpen met robuuste functies en ongeëvenaarde betrouwbaarheid en levert de benodigde prestaties voor een probleemloze werking en optimalisatie van uw industriële systemen.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
Het gebruik van NYE met Embedded Panel PC met het nieuwste Windows IoT 2021 LTSC biedt ongeëvenaarde voordelen voor industriële toepassingen. De langdurige ondersteuning van dit systeem garandeert stabiliteit en betrouwbaarheid, cruciaal voor ononderbroken werking in industriële omgevingen. Door gebruik te maken van het vertrouwde Windows-ecosysteem worden trainingsvereisten tot een minimum beperkt en is naadloze integratie met bestaande systemen en software mogelijk, waardoor de operationele efficiëntie wordt geoptimaliseerd. Met robuuste beveiligingsfuncties en regelmatige updates verbetert Windows IoT 2021 LTSC de cyberbeveiliging, waardoor kritieke infrastructuur wordt beschermd tegen potentiële bedreigingen. Dankzij de schaalbaarheid en aanpassingsmogelijkheden, kunnen bedrijven oplossingen op maat maken voor hun specifieke behoeften, waardoor flexibiliteit en aanpasbaarheid worden gegarandeerd voor toekomstige groei en innovatie.
NYE geïntegreerd met Soft-NA HMI
De integratie van Soft-NA HMI runtime-software in NYE Embedded Panel PC's biedt verschillende voordelen voor industriële controlesystemen. Soft-NA, de NA5 HMI afgestemd op Windows-omgevingen, sluit naadloos aan op de functionaliteit van de Panel PC en zorgt voor een ideale synergie tussen bewerkingen van de NA5 HMI en Panel PC.
NYE getransformeerd in FH Viewer
NYE, de ultieme metgezel voor uw FH Vision-systeem, biedt een naadloze integratie die de bediening en het onderhoud van uw vision-systeem niet alleen vereenvoudigt, maar ook verbetert. Dankzij de intuïtieve interface en robuuste functies van NYE, kunt u moeiteloos uw vision-systeem beheren, zodat u zich meer kunt richten op productiviteit in plaats van technische complexiteit. Ervaar verbeterde efficiëntie en betrouwbaarheid terwijl NYE uw workflow optimaliseert en zorgt voor een soepele werking en probleemloos onderhoud van uw FH Vision-systeem. Zeg vaarwel tegen onnodige uitvaltijd en hallo tegen gestroomlijnde prestaties met NYE aan uw zijde.
Verwante producten
-
Eén softwareprogramma voor uw automatiseringssysteem
-
Snellere machinebediening, camera's voor elke toepassing
-
Industriële Panel PC
-
NA HMI voor de industriële pc
-
Verhoog uw productiviteit