J7TC
Thermisch overbelastingsrelais
Motorbeveiliging tegen overbelasting en faseverlies in combinatie met J7KC voor maximaal 2,2 kW (240 VAC) *, 5,5 kW (440 VAC)
- De Push-In Plus-bedradingstechnologie bespaart bedradings- en onderhoudstijd
- One-touch-installatie met magnetisch relais J7KC om een magnetische starter te configureren
- Zeer betrouwbaar hulpcircuit (2PST-1NO 1NC)
- Standaard voorzien van een afdekking om instellingswijzigingen te onderdrukken
- Schakel eenvoudig tussen handmatige en automatische resetmethoden
- Gecertificeerd als conform de belangrijkste veiligheidsnormen
Specificaties & bestelinfo
Product | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Setting range D.O.L. (A) | Setting range Star-delta [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 7-10.5 A | 7-10.5 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 7 - 10.5 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 9-13 A | 9-13 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 9 - 13 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.8-1.2 A | 0.8-1.2 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.8 - 1.2 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.95-1.45 A | 0.95-1.45 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.95 - 1.45 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.1-1.65 A | 1.1-1.65 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermisch overbelastingsrelais, Push-In Plus-klemmen, stroominstelbereik thermische beveiliging 1,1 - 1,65 A, H×B×D 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 1.4-2.1 A | 1.4-2.1 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 1.4 - 2.1 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.7-2.6 A | 1.7-2.6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermische overbelastingsschakelaar, Push-in Plus-aansluitingen, stroominstelbereik thermische overbelastingsrelais 1,7 - 2,6 A, 79,5 x 45 x 55,5 mm (h × b × d) |
|
|
1 | 1 | 2.2-3.4 A | 2.2-3.4 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 2.2 - 3.4 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 2.8-4.2 A | 2.8-4.2 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermisch overbelastingsrelais, Push-In Plus-klemmen, stroominstelbereik thermische beveiliging 2,8 - 4,2 A, H×B×D 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 4-6 A | 4-6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermisch overbelastingsrelais, Push-In Plus-klemmen, stroominstelbereik thermische beveiliging 4 - 6 A, H×B×D 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 5-7.5 A | 5-7.5 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 5 - 7.5 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 6-9 A | 6-9 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermisch overbelastingsrelais, Push-In Plus-klemmen, stroominstelbereik thermische beveiliging 6- 9 A, H×B×D 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.1-0.15 A | 0.1-0.15 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.1 - 0.15 A, H×B×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.13-0.2 A | 0.13-0.2 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.13 - 0.2 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.18-0.27 A | 0.18-0.27 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.18 - 0.27 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.24-0.36 A | 0.24-0.36 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.24 - 0.36 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.34-0.52 A | 0.34-0.52 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.34 - 0.52 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.48-0.72 A | 0.48-0.72 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermisch overbelastingsrelais, Push-In Plus-klemmen, stroominstelbereik thermische beveiliging 0,48 - 0,72 A, H×B×D 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.64-0.96 A | 0.64-0.96 A | Push-in Plus | Thermisch overbelastingsrelais, Push-in Plus-klemmen, instelbereik thermische overbelastingsbeveiliging 0.64 - 0.96 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op J7TC
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor J7TC
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download