E2FM
Inductieve naderingsssensor in cilindrische, volledig metalen behuizing (behuizing + detectieoppervlak)
Het hoog-duurzame roestvrijstalen detectievlak biedt een meer dan 20 maal hogere bescherming tegen mechanische schade dan conventionele sensoren. De zeer goede bestendigheid tegen minerale oliën en koelmiddelen en immuniteit voor kleine metalen deeltjes op het oppervlak maken deze sensor ideaal voor toepassingen waar in metaal gezaagd of geboord wordt.
- Volledig roestvrijstalen behuizing voor de hoogste mechanische bescherming
- Lage frequentiemodulatie voor bestendigheid tegen metalen deeltjes
- Brandwerende kabel voor een hoge mate van bescherming tegen schade van lasspatten (pigtail-modellen)
Hoe kunnen we u helpen?
Als u een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen of een verzoek indienen.
Neem contact met mij op E2FM
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor E2FM
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadSpecificaties & bestelinfo
Product | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Features | Polarity | Degree of protection (IP) | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, met fluoresine-coating, lange behuizing, M30, afgeschermd, 10mm, DC, 2-draads, NO, M12 met 0,3 m pigtail |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, cable 2 m |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, met fluoresine-coating, lange behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m voorbedraad |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, met fluoresine-coating, lange behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, 0,3 m kabel met M12-connector |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, No polarity, 0.3 m cable with M12 connector |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, met fluoresine-coating, lange behuizing, M18, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m voorbedraad |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, met fluoresine-coating, lange behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 2-draads, NO, M12 met 0,3 m kabel |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cablel (no polarity) |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Inductieve benaderingsschakelaar, roest vast stalen lichaam en kop, lange behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-aderig, PNP-NO, kabellengte: 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 VDC, PNP, NO, M12 connector |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 10mm, DC, 3-draads, PNP-NC, kabel van 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 VDC, NPN, NO, M12 connector |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Naderingssensor, inductief, roestvrij staal voorkant en behuizing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 2-draads, NO, kabel van 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 VDC, NO, 0,3 m kabel met M12 connector |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | No | IP67 | M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 VDC, NO, geen polariteit, 0,3 m kabel met M12 connector |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Inductieve benaderingsschakelaar, roest vast stalen lichaam en kop, lange behuizing, M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-aderig, PNP-NO, kabellengte: 2 m |
|
Kenmerken
Full metal face
De E2FM heeft een extra sterk detectieoppervlak.
Tested durability
Geteste duurzaamheid met een meer dan 20 maal langere levensduur in vergelijking met conventionele inductieve sensoren met metalen kop.
Metal chip immune
Geen storing door kleine metalen deeltjes op het detectieoppervlak.
Welding spatter immune
Kabel bestand tegen lasspatten.
Prestatie- vergelijking
Mechanical protection
Behuizing – mechanische bescherming
Probleem: Het sensorhuis kan beschadigd raken wanneer een te hoog koppel wordt toegepast op de montagemoeren of door mechanische schade door ongelukken en kan leiden tot het binnendringen van water (via scheuren of haarscheuren) of een volledig defect van het product. |
Oplossingen: |
* Marktnorm: eenvoudige bescherming voor IP67 onder normale gebruiksomstandigheden |
** Geteste trillingsbestendigheid en mechanische slagvastheid en verbeterde IP69k-bescherming met onze E2A onder omstandigheden met incidentele hoge trilling, ruwe behandeling of reiniging |
*** Extra tests met onze speciale E2A onder veeleisende omstandigheden met regelmatige trillingen, ruwe behandeling en regelmatige waterspatten of reiniging |
Detectieoppervlak– mechanische robuustheid
Probleem: Beschadiging van het detectieoppervlak kan worden veroorzaakt door contact met andere voorwerpen of regelmatig poetsen. Dit kan leiden tot functieschade, verandering van detectieafstand of binnendringen van water. |
Oplossingen: |
* Marktnorm: eenvoudige mechanische bescherming voor normaak gebruik |
** Geteste verbeterde robuustheid voor onze E2A-lijn voor incidentele zware slagen |
*** Maximale robuustheid met het stalen E2FM-detectievlak voor regelmatige zeer zware slagen |
Technische informatie
Verwante producten
-
Industriële connectoren en kabelsets voor elke toepassing
-
Industriële connectoren en kabelsets voor elke toepassing