FH Vision System
Snellere machinebediening, camera's voor elke toepassing
- Beeldvorming met hoge resolutie: leg fijne details en subtiele afwijkingen vast met uitzonderlijke helderheid.
- Ondersteuning voor meerdere camera's: integreer meerdere camera's naadloos voor een uitgebreide inspectiedekking.
- Aanpasbare inspectie-instrumenten: pas inspectiecriteria aan uw specifieke eisen aan met een breed scala aan ingebouwde instrumenten.
- Bewaking en besturing op afstand: bewaak productielijnen en beheer inspecties op afstand voor meer efficiëntie en gemak.
- Robuuste integratiemogelijkheden: integreer ons FH Vision-systeem eenvoudig met bestaande machines en automatiseringssystemen voor een naadloze bediening.
- Ondersteuning voor Linescan-camera's: sluit maximaal 4 OMRON Sentech GigE Linescan-camera's aan, met opties voor 2K, 4K en 8K.
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op FH Vision System
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor FH Vision System
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadKenmerken
Krachtige controllers voor snelle en nauwkeurige inspectie en meting
Selecteer de controller die het beste aan uw eisen voldoet. Alle controllers kunnen dezelfde instellingen delen, waardoor het machineontwerp flexibel wordt.
Compleet assortiment camera's met hoge snelheid en hoge resolutie
FH-camera's zijn ontworpen voor gebruik bij alle soorten inspecties en toepassingen voor positioneren/oriënteren, codes lezen en metingen verrichten. Dit compacte camera- en controllersysteem is eenvoudig te integreren in vrijwel elke machine of robot. Het systeem is uniek in staat om snellere, nauwkeurigere werkdoorvoer te bieden, voor onder andere meer efficiëntie en lagere kosten.
Uitgebreide detectie met SWIR- en gepolariseerde camera's
OMRON heeft de mogelijkheden voor beelddetectie aanzienlijk verbeterd door zijn cameraportfolio uit te breiden. We bieden nu twee SWIR-cameraresoluties en twee camera's met gepolariseerde resolutie. Deze toevoegingen verbeteren het detectiebereik en de veelzijdigheid van de FH-serie aanzienlijk
Geavanceerde fotometrische stereobeeldvorming
Het FH fotometrische stereolicht kan worden gebruikt met camera's met een standaardresolutie of hoge resolutie tot 20,4 Mpix. Om deuken en schades aan oppervlakken met hoge nauwkeurigheid te detecteren branden vier lampen om de beurt en worden variaties in helderheid geanalyseerd. Afgedrukte tekens met weinig variatie in helderheid, zelfs onder verschillende verlichtingsrichtingen, worden geëxtraheerd als structuur en een deuk met grote variatie in helderheid wordt als vorm geëxtraheerd
HDR-beeldvorming
HDR helpt bij het maken van geoptimaliseerde beelden onder variabele omgevingsomstandigheden. Wanneer u het optimale gebied hebt opgegeven om op het beeld vast te leggen, past de FH-serie automatisch de sluitertijd aan terwijl beelden worden vastgelegd en gecombineerd.
Uitgebreide, op regels gebaseerde Vision-tools
OMRON’s FH op regels gebaseerde vision-tools zijn toonaangevend op het gebied van moderne industriële automatisering en leveren geavanceerde oplossingen voor kwaliteitscontrole, inspectie en procesoptimalisering. Deze tools maken gebruik van geavanceerde algoritmen en nauwkeurige beeldvormingstechnologie en voeren complexe taken met uitzonderlijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid uit. De Vision-tools van OMRON zijn ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en zorgen voor een naadloze integratie in bestaande systemen en vereisen minimale installatietijd.
Open FH
Naast de eigen Vision-algoritmen van OMRON is de FH Vision-controller compatibel met Vision-algoritmen die zijn ontwikkeld met behulp van de Halcon HDevelop-software van MVTec. Dankzij deze flexibiliteit kunnen fabrikanten de beste algoritmische benadering kiezen voor hun specifieke toepassingsvereisten, waardoor optimale prestaties en efficiëntie in hun Vision-oplossingen worden gegarandeerd
AI Features
AI- en regelgebaseerde verwerking
Stabiele en betrouwbare hardware:
de Vision-hardware van OMRON is ontworpen om veeleisende industriële omgevingen te weerstaan en levert consistente prestaties, zelfs onder moeilijke omstandigheden. De robuuste constructie garandeert betrouwbaarheid op de lange termijn, waardoor uitvaltijd en onderhoudsinspanningen worden verminderd.
Nauwkeurige integratie van AI-inspectiehulpmiddelen:
verbeter uw traditionele, op regels gebaseerde inspectiesysteem met AI-mogelijkheden. Met de FH-serie van OMRON kunt u geavanceerde AI-inspectietools toevoegen aan uw bestaande installatie, waarbij de nauwkeurigheid van op regels gebaseerde inspectie wordt gecombineerd met de aanpassingsmogelijkheden van AI-gestuurde analyse.
Kosteneffectief, permanent licentiemodel:
zeg vaarwel tegen de rompslomp van jaarlijkse budgettering en contractverlenging. De FH-serie van OMRON biedt een permanent licentiemodel, waarmee u op lange termijn toegang hebt tot geavanceerde inspectietechnologie zonder dat u hiervoor terugkerende abonnementskosten in rekening worden gebracht.
AI Defectinspectie
Het AI Defectinspectie-algoritme van OMRON is een doorbraak op het gebied van kwaliteitscontrole. Het maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om defecten nauwkeurig op te sporen en tegelijkertijd valse positieven tot een minimum te beperken. Dit systeem is ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen aan te gaan, zoals variaties in vorm, kleur en glans, en lastige achtergronden, waardoor realtime-inspecties op de fabrieksvloer nauwkeuriger en efficiënter worden uitgevoerd. Wat hem echt onderscheidt, is de zelflerende mogelijkheden en de eenvoudige installatie in drie stappen, waardoor geavanceerde foutdetectie eenvoudig en betrouwbaar is. Of u nu in de auto-, elektronica-, voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie werkt, de intelligente Vision-oplossingen van OMRON leveren de nauwkeurigheid en efficiëntie die u nodig hebt.
Configuratieproces in 3 stappen
- Beeldvoorbereiding: deel uw beelden in in "Niet-defecte" en "defecte" producten
- Aantekening: markeer de defecten alsof u ze aan iemand anders hebt gewezen.
- Leren: start gewoon het zelfleerproces en de configuratie is binnen enkele minuten voltooid.
Voorkom overdetectie
- Geavanceerd AI-algoritme: beperkt valse positieven door variaties in vorm, kleur en glans.
- Zelflerende technologie: traint het model snel met minimale beelden, voor betrouwbare en reproduceerbare resultaten.
- Verwerking met behoud van context: detecteert alleen significante defecten en negeert irrelevant achtergrondgeluid
Betrouwbaar in diverse industrieën
AI Fine Matching
AI Fine Matching identificeert een kenmerk dat niet in goede producten is opgenomen als een defect. AI registreert beelden van goede producten met variaties en genereert een AI-model. Elke keer dat een inspectie wordt uitgevoerd, reconstrueert AI een model waarvan wordt aangenomen dat het een goed product is. AI extraheert een verschil tussen het gereconstrueerde, goede productbeeld en een vastgelegd beeld om een defect te identificeren, waardoor overdetectie wordt verminderd.
AI-krasdefect
De nieuwste mogelijkheden van het FH Vision-systeem omvatten een op AI gebaseerd beeldfilter dat de techniek reproduceert die deskundige inspecteurs gebruiken om een defect op een productachtergrond te identificeren. Krassen en onvolkomenheden die ooit slecht zichtbaar waren, kunnen nu worden geïdentificeerd, zelfs zonder het gebruik van monsters of afstellingen
Applicaties
Verbeterde detectie met Linescan-camera's
Linescan-camera's hebben een aanzienlijk voordeel ten opzichte van area scan-camera's als het gaat om grote, cilindrische of continu bewegende objecten. De FH ondersteunt aansluiting van maximaal 4 Linescan-camera's met een resolutie van 2K tot 8K.
Geoptimaliseerde oplossingen met Linescan Imaging
Snel bewegende productielijnen, gebogen of cilindrische objecten of toepassingen met beperkte ruimte zijn ideaal voor Linescan-beeldvorming. Veelgebruikte toepassingen zijn:
- Inspectie van etiketten op cilindrische producten die moeten worden geïnspecteerd.
- Continue inspecties op Pick & Place toepassingen of teltoepassingen.
- Defecten/oppervlakte-inspectie van EV-accu's die een inspectie over het gehele oppervlak van het onderdeel vereisen.
21 Vision-systeem klaar voor conformiteit met CFR Part 11 & GMP
Het FH Vision-systeem kan worden geüpgraded om conformiteit met 21 CFR Part 11 & GMP te ondersteunen, zodat fabrikanten van biowetenschappelijke, farmaceutische en medische apparatuur vision-systemen kunnen installeren in hun productielijnen om aan deze voorschriften te voldoen.
Softwarefuncties
- Audit-trail-rapport
- Audit-trail-viewer
- Verbeterde wachtwoordbeveiliging
- Gecodeerde bestanden
- Toegang op gebruikersniveau
- Klaar voor Single Sign-on
- HMI-integratie
Digitale Digimarc-watermerkdecodering
Ongeëvenaarde decodering op cilindrische en flexibele verpakking
Uiterlijke inspectie van oplaadbare batterijcellen
Inspectie van lijmrupsen
Lees moeilijk leesbare tekens op betrouwbare wijze
Lens Selector
Video's
-
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection for chips on glass bottles
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
03:07
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection for chips on glass bottles
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
FH Vision System: AI defect inspection of laminated battery tab welding
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
02:44
FH Vision System: AI defect inspection of laminated battery tab welding
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection of stator powder coating
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
03:08
FH Vision System from OMRON: AI defect inspection of stator powder coating
Stable detection of just the defects, even with workpiece gloss variations.
-
3 Step Easy Configuration of AI Defect Inspection FH Vision System from OMRON
OMRON has created the AI defect inspection feature that is easy to use for anyone.
02:47
3 Step Easy Configuration of AI Defect Inspection FH Vision System from OMRON
OMRON has created the AI defect inspection feature that is easy to use for anyone.Specificaties & bestelinfo
| Product | Performance | Processor family | Operating system | Memory | AI Scratch detection filter | AI FineMatching | Number of cameras | Integrated monitor | Communication port(s) | Output type | Application | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | No | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (ECC) | No | No | 4 | No | EtherCAT Slave, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | No | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie gemiddelde snelheid en prestaties, controller 2-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation gemiddelde snelheid en prestaties controller 2-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Medium | Intel® Celeron® | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | No | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generation gemiddelde snelheid en prestaties controller 2-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, 3D Bin picking, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
High | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 8 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, 3D Bin picking, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 2 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 4 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Very high | Intel® Core™ i7 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | Yes | Yes | 8 | No | EtherCAT Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, AI fine matching, AI scratch detection, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits |
|
|
|
Lite | Intel® Atom™ | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | No | No | 2 | No | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence | FH-Lite-controller, standaardkwaliteit, doostype, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
|
|
Lite | Intel® Atom™ | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit | 32 GB RAM (non ECC) | No | No | 4 | No | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C, USB | PNP/NPN | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV | FH-Lite-controller, standaardkwaliteit, doostype, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
|
Nieuw FH Vision-systeem met AI-defectdetectie
Het beeldverwerkingssysteem identificeert subtiele defecten met menselijke gevoeligheid voor een hogere detectiegraad.
Wij staan klaar om u te helpen
Hebt u een vraag? Onze specialisten staan klaar om u bij elke stap te helpen.
Neem contact met mij op FH Vision System
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor FH Vision System
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadDownloaden
Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien
Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien
Hier aanmelden of registreren om de content op deze pagina te zien
Verwante producten
Hulp nodig?
Wij zijn er om u te helpen! Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Neem contact met mij op FH Vision System
Dank u wel voor het insturen van uw verzoek. Wij informeren u zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
DownloadOfferte voor FH Vision System
Met dit formulier kunt u een prijsaanvraag doen voor de producten van uw keuze. Vul alstublieft alle velden in die gemarkeerd zijn met *. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij uiteraard volstrekt vertrouwelijk.
Dank u wel voor uw aanvraag. Wij zenden u de gewenste informatie zo snel als mogelijk.
Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]
Download



