
E3AS
E3AS-serie fotocellen
De E3AS-serie verandert de manier waarop fotocellen worden gebruikt
- Breed scala aan oplossingen tot 1,5 m.
- Zeer betrouwbare detectie van glanzende, ongelijkmatige en transparante objecten.
- Spotbundel en lijnbundel om elk uitdagend object te detecteren.
- Detectie van transparante objecten zonder reflector.
- OLED-display voor eenvoudige bediening en geavanceerde aanpassingen.
- Compacte behuizing kan overal worden gemonteerd.
- Vervaardigd met de bedrijfseigen laserafdichtmethode van OMRON.
- IP67/IP69K/IP67G.
- Aangroeiwerende coatings verlagen de reinigingsfrequentie voor het sensoroppervlak.
- IO-Link verkort de benodigde tijd voor opstarten en omschakelingen.
- Persluchtaccessoire voor eenvoudig onderhoud.
- Voorzien van OMRON's bedrijfseigen lichtelement voor een stabiele detectie van laagreflecterende werkstukken.
Specificaties & bestelinfo
Product | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | IO-Link baud rate | Response time | Material housing | Width | Height | Depth | Type of light | Laser class | Spot size | Power supply voltage | Features | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM2, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, NPN, L-ON/D-ON, M8 4-polige connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Foto-elektrische sensor, compact vierkant, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infrarood laser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM2, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, NPN, L-ON/D-ON, M8 4-polige connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM2, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, NPN, L-ON/D-ON, M8 4-polige connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, 2 m cable | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM2, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM2 (38.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM2, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, NPN, L-ON/D-ON, M8 4-polige connector | |||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector | ||
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m | |
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 28.9 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 connector 4-pin | ||||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 28.9 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 connector 4-pin | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 8 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 28.9 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 connector 4-pin | ||||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 2 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, 5 m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 28.9 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 connector 4-pin | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 35 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 2.5 mm x 1.3 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, spot beam, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | ||
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 35 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1.5 ms | Stainless steel | 15.5 mm | 48.6 mm | 30.4 mm | Laser diode, red light | 1 | 18 mm x 1.5 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red laser class 1, background suppression, line beam, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
