
E3Z
Universele sensoren in compacte kunststof behuizing
Compacte behuizing en groot-vermogen-LED met uitstekende formaat-prestatie- en waarde-prestatieverhoudingen voor standaard toepassingen. Voor hogere precisiedetectie en langere afstanden, zie de E3Z Laser.
- Minimale optische hoekafwijking voor eenvoudige uitlijning
- IP67 en IP69K voor de hoogste waterdichtheid
- Intensieve afscherming voor de hoogste ruisonderdrukking (EMC)
- Meervoudig gegoten behuizing voor hoge mechanische bestendigheid
Specificaties & bestelinfo
Product | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | IO-Link baud rate | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Spot size | Power supply voltage | Features | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-D61 0.5M | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, NPN, IP67, 2 m kabel | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocel, diffuus, 100 mm, DC, NPN, 5 m kabel (beugel nodig) | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocel, diffuus, 1 m, DC, 3-draads, NPN, 0,5 m kabel (beugel nodig) | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, 2 m kabel | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, 5 m kabel | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, NPN, IP67, M8-4 connector | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, M8-4 connector | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-D81 0.5M | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 2 m kabel | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 5 m kabel | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocel, diffuus, 1 m, DC, NPN, 0,5 m kabel (beugel nodig) | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 2 m kabel | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 5 m kabel | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 2 m kabel, IO-Link V1.1, COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 5 m kabel, IO-Link V1.1, COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M8 connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3 | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-L61 0.5M | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Objectreflectie, 90±30mm met smalle spot van 2,5 mm, NPN, IP67, 2 m kabel | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-L61 5M | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Objectreflectie, 90±30mm met smalle spot van 2,5 mm, NPN, IP67, M8-4 connector | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-L81 0.5M | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 2 m kabel | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Objectreflectie, 90±30mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 5 m kabel | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 2 m kabel,IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 5 m kabel,IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, NPN, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3 | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, NPN, IP67, 2 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2mm spot NPN, IP67, 0.5 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot NPN, IP67, 2 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, NPN, IP67, M8 connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot NPN, IP67, M8 connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Fotocel, diffuse achtergrondonderdrukking, 40-200 mm, DC, 3-draads, PNP, kabel van 2 m (vereist steun) | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, 5 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, 2 m kabel, M12 pigtail (montagesteun benodigd) | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Foto-elektrische sensor, diffuse achtergrondonderdrukking, 40-200 mm, DC, 3-aderig, PNP, M8, pigtail, 4-pins (montagesteun benodigd) | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2mm spot PNP, IP67, 0.5 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot, PNP, IP67, 2 m kabel | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, M8 connector | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot, PNP, IP67, M8 connector | |||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 0,5 m kabel | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 2 m kabel | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 5 m kabel | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatie filter, NPN, IP67, 30 cm kabel met M12 connector | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 0,3 m kabel, M8-4 connector | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 3-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, M8-4 connector | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,5 m kabel | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 2 m kabel | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 5 m kabel | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 2 m kabel, IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 5 m kabel, IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M8-4 connector | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Fotocel, retroreflectief, 4 m, DC, 3-draads, PNP (reflector en beugel vereist) | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3 | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, 15 m, NPN, IP67, 0,5 m kabel | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, NPN, IP67, 2 m kabel | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-led, NPN, IP67, 5 m kabel | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-T61-M1J 0.3M | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-T61A 0.5M | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Zender-ontvanger, 10 m, rode led t.b.v. polarisatiefilter, NPN, IP67, 2 m kabel | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-T61A 5M | |||||
Cuboid | Through-beam | 30000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 30 m, NPN, IP67, 2 m kabel | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, NPN, IP67, M8-4 connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocel, through-beam ontvanger, 15 m, infrarood-LED, NPN, 4-polige M8-connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocel, through-beam zender, 15 m, infrarood-LED, NPN, 4-polige M8-connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Zender-ontvanger, rode lichtbron t.b.v. polarisatiefilter, 10 m, NPN, IP67, 4 polige M8-4 connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, receiver unit, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, emitter unit, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 30000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, infrarood lichtbron,30 m, NPN, IP67, M8-4 connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-T81 0.5M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 2 m kabel | |||||
